situación: | Sector S.R. -1, Zaldíbar, Vizcaya. España. |
superficie: | 580 m². |
encargo: | Concurso abierto. |
cliente: | Ayuntamiento de Zaldíbar. |
P.E.M.: | 703.778,78 €. |
equipo: | |
arquitectura: | Javier Prieto Arquitectos. |
situación: | UE-SU-8 Ubeda, Jaén. España. |
superficie: | 2.760 m². |
encargo: | Concurso abierto. |
cliente: | Dirección General de la Guardia Civil. |
P.E.M.: | 1.525.090,95 €. |
equipo: | |
arquitectura: | Javier Prieto Arquitectos. |
situación: | Parcela D2, Unidad 1. Paseo de la Rosa, Toledo. España. |
superficie: | - m². |
encargo: | Concurso abierto. |
cliente: | Ayuntamiento de Toledo. |
P.E.M.: | - € |
equipo: | |
arquitectura: | Javier Prieto Arquitectos. |
situacion: | Parque empresarial, Vimianzo. España. |
superficie: | 11.283,47 m² |
encargo: | Concurso abierto. |
cliente: | Ayuntamiento de Vimianzo |
P.E.M.: | 1.386.928,85 € |
equipo: | |
arquitectura: | Javier Prieto Arquitectos. |
situación: | Mercado Municipal de las Arenas. Getxo. España. |
superficie: | 3.775 m² |
encargo: | Concurso abierto. |
cliente: | Diputación Foral de Vizcaya. |
P.E.M.: | 3.138.000 € |
equipo: | |
arquitectura: | Javier Prieto Aquitectos | Arquitecto técnico: Oscar González. |
instalaciones: | Indotec Ingeniería S.L. |
coordinacion de seguridad: : | Asem Prevención |
situación: | Maria Zambrano, Zaragoza. España. |
superficie: | 3.582,05 m². |
encargo: | Concurso abierto. |
cliente: | Gobierno de Aragón. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. |
P.E.M.: | 2.940.309,47 € |
colaboradores | |
arquitectura: | Cristina Argos. Arquitecta | Arquitecto técnico: Gabriel López |
nstalaciones: | Apex Consultoría y Gestión S.L. |
control de calidad: | Intemac. |
estructura: | Ateco. Centro de Cálculo de Estructuras S.L. |
situación: | Dos de Mayo, Bilbao. España. |
superficie: | - m² |
encargo: | Concurso abierto. |
cliente: | Asociación Cultural 2 de Mayo. |
P.E.M.: | 420 € xe |
equipo: | |
arquitectura: | Javier Prieto Aquitectos |
situación: | Paraje "las Fuevas". T.M. Fanlo, Huesca. España. |
superficie: | 47.500 m² |
encargo: | Concurso abierto. |
cliente: | SODEMASA. Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón S.A.U. |
P.E.M.: | 3.500.000 € |
equipo: | |
arquitectura: | Cristina Argos, Jesus Asensio. Arquitectos Co-Autores. |
situación: | Mariano Malandia 2, Zaragoza. España. |
superficie: | 524 m². |
encargo: | Proyecto de Ejecución. Dirección de obra. |
Concurso restringido. PRIMER PREMIO. | |
cliente: | La Iglesia de Jesucristo y de los Santos de los Últimos días en España |
P.E.M.: | Confidencial. |
equipo: | |
arquitectura: | Javier Prieto Arquitectos. | Arquitecto técnico: Gabriel Fraj. |
instalaciones: | Inco. Grupo JG Ingenieros S.A. |
estructura: | Ateco. Centro de Cálculo de Estructuras S.L. |
situación: | Sector S.R. -1, Zaldíbar, Vizcaya. España. |
superficie: | 580 m². |
encargo: | Concurso abierto. |
cliente: | Ayuntamiento de Zaldíbar. |
P.E.M.: | 703.778,78 €. |
equipo: | |
arquitectura: | Javier Prieto Arquitectos. |
situación: | Yagüe de Salas 17, Teruel. España. |
superficie: | - m². |
encargo: | Estudios previos. |
cliente: | Gobierno de Aragón. |
P.E.M.: | - |
equipo: | |
arquitectura: | Javier Prieto Arquitectos. |